Výskyt v Děčíně | Roste v mnoha parcích a lesoparcích. Nejstarší exempláře najdeme právě v lesoparcích (Kvádrberk a Pastýřská stěna). |
Použití | V sadovnictví i krajinářských úpravách má všestranné využití jak do skupin, tak jako solitera. Pro rychlý růst jej lze využít jako výplňovou dřevinu do skupin cílových dřevin (jedle, douglasky a pod). Dobře snáší řez, a proto jej lze použít do živých plotů a stěn. Má nepřeberný počet kultivarů od zakrslých po sloupovité a převislé formy. |
Stanoviště | Přirozeně se vyskytuje v horách s vlhčím podnebím. Proto mu nevyhovují vyloženě suchá stanoviště. |
Rozšíření | Vyskytuje se v severní a střední Evropě, na jih zasahuje po Pyreneje, Alpy a Karpaty, na východě do Ruska. V Alpách vystupuje do 2000m. |
Dřevo | Má měkké, ale kvalitní, takže se využívá v nábytkářství; pro své výborné rezonanční vlastnosti se dřevo starých stromů používá k výrobě vrchních desek špičkových hudebních nástrojů (houslí, viol, voiloncel, kontrabasů, mandolín a kytar). |
Plody | Šišky jsou převislé, 10-16cm dlouhé a 3-4cm široké, válcovité, nezralé zelené nebo červené (rozlišují se formy P.a. f.chlorocarpa a P.a. f.erythrocarpa), zralé světle hnědé, s plodními šupinami dosti tvrdými, kosočtverečnými, počínaje horní polovinou nebo třetinou zúženými, protaženými, na špičce přítupými nebo vykrojenými, tvarem i velikostí dosti proměnlivými. |
Květy | Samčí jsou krásně purpurové, 20-25mm dlouhé, samičí šištice vyrůstají na konci loňských výhonů jsou purpurově červené, 4-5,5cm dlouhé. |
Listy | Jehlice jsou 10-20(25) mm dlouhé, a 1mm silné, na konci zvolna přišpičatělé, nebo někdy přítupé, čtyřhranné, někdy trochu se strany smáčklé, tmavozelené a obyčejně lesklé, zřídka modravě ojíněné, na všech čtyřech stranách s 1-3 (4) slabě patrnými řadami průduchů. Na spodní straně větviček jsou zpravidla hřebenitě uspořádané. |
Větvičky | Mladé letorosty hnědé až červenožluté, lysé nebo jemně pýřité, většinou lesklé. Pupeny úzce kuželovité, špičaté, světle hnědé nebo červenohnědé, se šupinami přisedlými, přišpičatělými, nepryskyřičnaté. |
Borka | Kůra na mladších stromech červenohnědá, později šedou, odlupující se v tenkých šupinách. |
Koruna | 30-50 (50)m vysoký strom s korunou špičatě kuželovitou, větve vodorovné, zpravidla na konci dolů ohnuté, s kmenem až 1,5 (-3) m silným. |
Poznámka |
Největším exemplářem našeho okresu je „Královský smrk“, který roste poblíž Dolského mlýna (obv. 290cm); podstatně statnější byl až do loňska tzv. „Největší smrk“, který rostl v Křinickém údolí mezi Zadními Jetřichovicemi a Zadní Doubicí na německém břehu řeky (obv. přes 310cm, v. 46m). Největším exemplářem druhu v ČR býval tzv. „Král smrků“ na Boubíně, který rostl ve výšce 1000m, byl starý 440let, obv. 508cm, a výšku 57,6m. Žel, v roce 1969 odumřel, jeho místo zaujal nedaleko stojící Nástupce (obv.452cm, v.57m a věk 400let), ale i ten odumřel v roce 2004. Úctyhodných rozměrů zřejmě dosahoval i „Těptínský smrk“, který rostl poblíž Kamenice u Prahy (obv. 515cm, v.58m, věk 200let)*, ale i ten v roce 2008 padl. Mezi největší žijící jedince můžeme započítat rostoucího na břehu Oslavy u Březníku v okr. Třebíč (obv. 442cm), „smrk J.Chadta-Ševětínského“ rostoucí v Lysické oboře (obv. 432cm), tzv. Vilémovské smrky v Ruprechtově v okr. Vyškov (obv. 420, 393, a 344cm), v Březině u Křtin (418cm), a na louce nad Priessnitzovým sanatoriem v Jeseníku – lázních (obv. 407cm). Nejmohutnějším smrkem ztepilým světa je dle monumental trees.com exemplář rostoucí v Národním parku Biogradska Gora v Černé Hoře (obv. 671cm, v.56,2m). * údaje nejsou ověřitelné ze spolehlivých zdrojů, VÚKOZ Průhonice uvádí podstatně skromnější rozměry |